A seguire una tabella con le maggiori referenze di FAMA
| N. | Anno | Progetto | Nazione | Tipo di Tunnel | Diametro Esterno Tunnel | Lunghezza Tunnel (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | METRO B1 ROMA | Italia | Metro | Øe = 6.500 mm | 6.080 |
| 2 | 2010 | SURUÇ WATER TUNNEL | Turchia | Idraulico | Øe = 7.600 mm | 4.480 |
| 3 | 2010 | TUNNEL QUEJIGARES GRANADA | Spagna | Ferroviario | Øe = 8.900 mm | 2.900 |
| 4 | 2010 | TUNNEL PANDO | Panama | Idroelettrico | Øe = 3.500 mm | 5.160 |
| 5 | 2010 | TUNNEL MONTE LIRIO | Panama | Idroelettrico | Øe = 3.700 mm | 7.880 |
| 6 | 2011 | EL ALTO HEADRACE TUNNEL | Panama | Idroelettrico | Øe =6.800 mm | 3.240 |
| 7 | 2011 | KISHANGANGA HEADRACE TUNNEL | India | Idroelettrico | Øe = 5.900 mm | 14.630 |
| 8 | 2011 | RAILWAY TO JERUSALEM LINEA C | Israele | Ferroviario | Øe = 9.700 mm | 23.200 |
| 9 | 2012 | TUNNEL METRO CITYRINGEN COPENAGHEN | Danimarca | Metro | Øe = 5.500 mm | 28.140 |
| 10 | 2012 | TUNNEL SCILLA REGGIO CALABRIA | Italia | Cavidotto | Øe = 3.800 mm | 2.760 |
| 11 | 2013 | LINEA EVERGREEN VANCOUVER | Canada | Metro | Øe = 9.540 mm | 1.950 |
| 12 | 2013 | DIAMOND HILL TO KAI TAK TUNNELS HONG KONG | Hong Kong SAR | Metro | Øe = 7.100 mm | 1.540 |
| 13 | 2013 | METRO MILANO 4 LINEA EXPO (LORENTEGGIO-LINATE) | Italia | Metro | Øe = 6.060 mm | 6.450 |
| 14 | 2014 | TUNNEL XE-PIAN XE-NANMOY | Laos | Idroelettrico | Øe = 5.500 mm | 11.800 |
| 15 | 2014 | METRO RIYADH LINEA 3 | Arabia Saudita | Metro | Øe = 9.800 mm | 4.600 |
| 16 | 2014 | RED LINE NORTH UNDERGROUND DOHA | Qatar | Metro | Øe = 6.770 mm | 22.800 |
| 17 | 2014 | CALTANISSETTA TUNNEL PORTO EMPEDOCLE | Italia | Stradale | Øe =14.650 mm | 7.800 |
| 18 | 2014 | TERZO VALICO DEI GIOVI FINESTRA POLCEVERA | Italia | Ferroviario | Øe =9.450 mm | 1.800 |
| 19 | 2014 | AL HAER WASTEWATER CONVEYOR RIYADH | Arabia Saudita | Fognario | Øe =3.440 mm | 11.900 |
| 20 | 2015 | METRO SALONICCO LINEA 1 (BASE LINE) | Grecia | Metro | Øe = 5.900 mm | 3.600 |
| 21 | 2015 | METRO TORINO PROLUNGAMENTO SUD | Italia | Metro | Øe = 7.480 mm | 1.820 |
| 22 | 2015 | NODO DI PALERMO | Italia | Metro | Øe = 9.070 mm | 2.175 |
| 23 | 2015 | TORINO-LIONE ST. MARTIN DE LA PORTE | Francia | Ferroviario | Øe = 10.800 mm | 8.740 |
| 24 | 2015 | VISHNUGAD HEADRACE TUNNEL | India | Idraulico | Øe = 9.500 mm | 12.300 |
| 25 | 2015 | GALLERIA BASE DEL BRENNERO H33 TULFES-PFONS | Austria | Ferroviario | Øe = 7.900 mm | 15.080 |
| 26 | 2016 | METRO CATANIA LINEA NESIMA - MONTE PO | Italia | Metro | Øe = 10.240 mm | 1.760 |
| 27 | 2016 | TERZO VALICO DEI GIOVI RADIMERO E SERRAVALLE | Italia | Ferroviario | Øe = 9.400 mm | 34.350 |
| 28 | 2016 | FORRESTFIELD AIRPORT LINK | Australia | Metro | Øe = 6.770 mm | 14.400 |
| 29 | 2016 | METRO MILANO 4 (LINEA BLU) LINEA EST | Italia | Metro | Øe = 6.060 mm | 3.730 |
| 30 | 2016 | METRO MILANO 4 (LINEA BLU) LINEA OVEST | Italia | Metro | Øe = 6.400 mm | 6.150 |
| 31 | 2016 | METRO SALONICCO PROLUNGAMENTO KALAMARIA | Grecia | Metro | Øe = 5.900 mm | 7.200 |
| 32 | 2016 | DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO LOTTO 1 | Argentina | Idraulico | Øe = 3.600 mm | 9.600 |
| 33 | 2016 | FOLLO LINE OSLO | Norvegia | Ferroviario | Øe = 9.550 mm | 36.100 |
| 34 | 2017 | ANGAT WATER TRANSMISSION | Filippine | Idraulico | Øe = 4.700 mm | 6.500 |
| 35 | 2017 | METRO DUBAI 2020 | Emirati Arabi Uniti | Metro | Øe = 9.300 mm | 2.500 |
| 36 | 2017 | METRO MILANO 4 (LINEA BLU) LINEA CENTRALE | Italia | Metro | Øe = 8.850 mm | 8.500 |
| 37 | 2017 | DESAROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO LOTTO 3 | Argentina | Idraulico | Øe = 4.900 mm | 12.040 |
| 38 | 2017 | ABBASSAMENTO DEL CORRIDOR CABALLITO-MORENO SARMIENTO | Argentina | Ferroviario | Øe = 11.120 mm | 6.660 |
| 39 | 2017 | METRO CATANIA LINEA STESICORO-AEROPORTO | Italia | Metro | Øe = 10.240 mm | 1.875 |
| 40 | 2018 | DESVIO COLECTOR DE LA BAJA COSTANERA RIACHUELO | Argentina | Fognario | Øe = 5.000 mm | 5.400 |
| 41 | 2018 | DOHA OUTFALL TUNNEL | Qatar | Idraulico | Øe = 4.140 mm | 10.130 |
| 42 | 2018 | DUBAI STORM WATER | Emirati Arabi Uniti | Idraulico | Øe = 10.700 mm | 10.300 |
| 43 | 2018 | NOVALICHES-BALARA AQUEDUCT 4 MANILA | Filippine | Idraulico | Øe = 3.500 mm | 7.220 |
| 44 | 2018 | ALGERI METRO LINEA 1 | Algeria | Metro | Øe = 10.200 mm | 8.450 |
| 45 | 2018 | NORTHEAST BOUNDARY TUNNEL WASHINGTON DC | Stati Uniti | Idraulico | Øe = 7.720 mm | 8.140 |
| 46 | 2018 | METRO C ROMA | Italia | Metro | Øe = 6.400 mm | 5.320 |
| 47 | 2018 | RIO SUBTERRÁNEO DE LOMAS | Argentina | Idraulico | Øe = 4.400 mm | 13.600 |
| 48 | 2019 | GALLERIA BASE DEL BRENNERO CUNICOLO ESPLORATIVO | Italia | Ferroviario | Øe = 6.420 mm | 13.930 |
| 49 | 2019 | GALLERIA BASE DEL BRENNERO LOTTO MULES 2-3 | Italia | Ferroviario | Øe = 10.170 mm | 63.000 |
| 50 | 2019 | GRAND PARIS L14S GCO4 | Francia | Metro | Øe = 8.450 mm | 4.055 |
| 51 | 2019 | METRO LIONE PROLUNGAMENTO LINEA B | Francia | Metro | Øe = 9.350 mm | 2.260 |
| 52 | 2019 | METRO PUNE LINEA 1 | India | Metro | Øe = 6.350 mm | 8.960 |
| 53 | 2019 | METRO VARSAVIA LINEA 2 | Polonia | Metro | Øe = 6.000 mm | 9.660 |
| 54 | 2020 | CENTRAL INTERCEPTOR TUNNEL AUCKLAND | Nuova Zelanda | Fognario | Øe = 5.155 mm | 14.400 |
| 55 | 2020 | CENTRAL KOWLOON ROUTE HONG KONG | Hong Kong SAR | Stradale | Øe = 6.830 mm | 790 |
| 56 | 2020 | CITY RAIL LINK AUCKLAND | New Zeeland | Ferroviario | Øe = 6.840 mm | 3.260 |
| 57 | 2020 | COASTAL ROAD MUMBAI | India | Stradale | Øe = 11.750 | 4.140 |
| 58 | 2020 | TUNNEL LONATO | Italia | Ferroviario | Øe = 9.700 mm | 9.300 |
| 59 | 2020 | GRAND PARIS LINEA 16 LOTTO 2 | Francia | Metro | Øe = 9.500 mm | 10.760 |
| 60 | 2020 | TUNNEL KERENZERBERG | Svizzera | Ferroviario | Øe = 6.770 mm | 4.735 |
| 61 | 2020 | PALERMO-CATANIA-MESSINA LINEA FIUMETORTO-CEFALÙ-CASTELBUONO | Italia | Ferroviario | Øe = 9.600 mm | 13.400 |
| 62 | 2020 | LOS ANGELES OUTFALL | Stati Uniti | Stradale | Øe = 6.096 mm | 11.200 |
| 63 | 2020 | METRO LIMA LINEA 2 | Perù | Metro | Øe = 9.900 mm | 22.100 |
| 64 | 2020 | RTE MESIL PARIS | Francia | Cavidotto | Øe = 3.600 mm | 2.400 |
| 65 | 2020 | SHIP CANAL WATER SEATTLE | Stati Uniti | Idraulico | Øe = 6.298.8 mm | 4.250 |
| 66 | 2020 | SNOWY HYDRO 2.0 | Australia | Idraulico | Øe = 10.660 mm | 29.100 |
| 67 | 2020 | TUNNEL ŚWINOUJŚCIE | Polonia | Stradale | Øe = 13.000 mm | 1.485 |
| 68 | 2020 | T2 TRUNK ROAD HONG KONG | Hong Kong SAR | Stradale | Øe = 13.500 mm | 4.840 |
| 69 | 2020 | TUNNEL MULARROYA | Spagna | Idraulico | Øe = 3.300 mm | 12.630 |
| 70 | 2020 | METRO HANOI CP03 | Vietnam | Metro | Øe = 6.300 mm | 5.230 |
| 71 | 2021 | EDAR SINOVA TUNNEL SORIA | Spagna | Idraulico | Øe = 3.600 mm | 4.960 |
| 72 | 2021 | DRAINAGE TUNNEL LISBONA | Portogallo | Idraulico | Øe = 6.100 mm | 5.500 |
| 73 | 2021 | WAKRAH & WUKAIR DRAINAGE TUNNEL DOHA | Qatar | Fognario | Øe = 5.605 mm | 13.200 |
| 74 | 2021 | NAPOLI-BARI APICE-HIRPINIA TUNNEL ROCCHETTA | Italia | Ferroviario | Øe = 11.800 mm | 6.500 |
| 75 | 2021 | NAPOLI-BARI APICE-HIRPINIA TUNNEL GROTTAMINARDA E MELITO | Italia | Ferroviario | Øe =12.100 mm | 6.400 |
| 76 | 2021 | PAKAL DUL TUNNEL | India | Idroelettrico | Øe =8.000 mm | 15.360 |
| 77 | 2021 | SURAT METRO | India | Metro | Øe =6.350 mm | 5.175 |
| 78 | 2021 | METRO MUMBAI LINEA 9 | India | Metro | Øe =6.350 mm | 3.775 |
| 79 | 2022 | FORTEZZA-PONTE GARDENA DISCENDERIA FORCH | Italia | Ferroviario | Øe =10.700 mm | 1.415 |
| 80 | 2022 | SYDNEY METRO WEST WESTERN TUNNELING PACKAGE | Australia | Metro | Øe =6.720 mm | 17.130 |
| 81 | 2022 | PALERMO-CATANIA-MESSINA GIAMPILIERI-FIUMEFREDDO LINEA TAORMINA-GIAMPILIERI | Italia | Ferroviario | Øe =9.000 mm Øe =8.800 mm |
44.000 |
| 82 | 2022 | ISPARTAKULE HALKALI RAILWAY LINK | Turchia | Ferroviario | Øe =8.200 mm | 12.250 |
| 83 | 2023 | BRASOV-SIMERIA LOTTO 2 APATA-CATA | Romania | Ferroviario | Øe =9.400 mm | 23.800 |
| 84 | 2023 | METRO ATENE LINEA 4 FASE A | Grecia | Metro | Øe =9.180 mm | 11.400 |
| 85 | 2023 | GALLERIA BASE DEL BRENNERO H41 BAULOS SILLSCHLUCHT-PFONS | Austria | Ferroviario | Øe =9.840 mm | 16.500 |
| 86 | 2023 | METRO TOLOSA LINEA C LOTTO 1 E LOTTO 2 | Francia | Metro | Øe =9.300 mm | 12.100 |
| 87 | 2023 | GALLERIA SCOLMATRICE DEL TORRENTE BISAGNO GENOVA | Italia | Idraulico | Øe =10.500 mm | 5.965 |
| 88 | 2023 | COLLETTORE MEDIANO (IDROPOLITANA) TORINO | Italia | Idraulico | Øe =3.800 mm | 9.600 |
| 89 | 2023 | FORTEZZA-PONTE GARDENA LOTTO 1 | Italia | Ferroviario | Øe =9.300 mm | 39.825 |
| 90 | 2023 | CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO LOTTO 3A | Italia | Ferroviario | Øe =9.300 mm | 21.000 |
| 91 | 2024 | THANE-BORIVALI TUNNEL PKG1&2 | India | Stradale | Øe =12.890 mm | 20.900 |
| 92 | 2024 | GOREGAON MULUND LINK ROAD (GMLR) | India | Stradale | Øe =14.100 mm | 9.400 |
| 93 | 2024 | PALERMO-CATANIA-MESSINA CALTANISSETTA XIRBI-NUOVA ENNA LOTTO 4A | Italia | Ferroviario | Øe =9.000 mm | 41.050 |
| 94 | 2024 | PALERMO-CATANIA-MESSINA ENNA-DITTAINO LOTTO 4B | Italia | Ferroviario | Øe =8.900 mm | 14.565 |
| 95 | 2024 | NAPOLI-BARI ORSARA-BOVINO | Italia | Ferroviario | Øe =9.400 mm | 18.620 |
| 96 | 2024 | NAPOL-BARI HIRPINIA-ORSARA | Italia | Ferroviario | Øe =9.400 mm | 53.100 |
| 97 | 2024 | ESTENSIONE METRO CATANIA MISTERBIANCO-PATERNO' | Italia | Metro | Øe =10.300 mm | 3.200 |
| 98 | 2024 | NEOM TIME TRAVEL TUNNEL | Arabia Saudita | Ferroviario | Øe =7.500 mm | 7.875 |
| 99 | 2024 | SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO E INTERCONNESSIONE LS BATTIPAGLIA-POTENZA |
Italia | Ferroviario | Øe =13.000 mm Øe =9.600 mm |
13.140 |
| 100 | 2024 | INVASO DI CAMPOLATTARO | Italia | Idraulico | Øe =5.000 mm | 7.550 |
| 101 | 2024 | PALERMO-CATANIA-MESSINA FIUMETORTO-LERCARA DIRAMAZIONE LOTTI 1+2 | Italia | Ferroviario | Øe =9.000 mm | 39.715 |
| 102 | 2024 | PALERMO-CATANIA-MESSINA LERCARA DIRAMAZIONE-CALTANISSETTA XIRBI LOTTO 3 | Italia | Ferroviario | Øe =9.000 mm Øe =8.900 mm |
33.720 |
| 103 | 2024 | LINEA 104 | Polonia | Ferroviario | Øe =10.600 mm Øe =4.500 mm |
7.400 |
| 104 | 2024 | LINEA OSMANELI-BURSA-BANDIRMA | Turchia | Ferroviario | Øe =8.200 mm | 7.680 |
| 105 | 2025 | TUNNEL MARICA ADIT | Australia | Idraulico | Øe =11.260 mm | 2.860 |
| 106 | 2025 | METRO BARCELLONA LINEA 8 | Spagna | Ferroviario | Øe =10.240 mm | 3.750 |
| 107 | 2026 | LK622 SECTION H SZCZYRZYC-TYMBARK |
Polonia | Ferroviario | Øe =10.600 mm Øe =4.500 mm |
4.834 3.835 |